Individual Reports
2026 03 13 Item 0 Agenda Partnership Board
2026 03 13 Item A1(a) Minute PB – 05 December 2025
2026 03 13 Item A1(b) Minute P and A – 27 February 2026
2026 03 13 Item A2 Partnership Director’s Update – Verbal Update
2026 03 13 Item A3(a). Finance Officer Report
2026 03 13 Item A3(b) Revenue Budget 26-27 and Indicative Financial Plan 27-28 to 28-29
2026 03 13 Item A3(c) Annual Treasury Management Strategy 26-27
2026 03 13 Item A4 Regional Governance
2026 03 13 Item A5. Non-Councillor Member Appointments
2026 03 13 Item A6. Business Plan
2026 03 13 Item A6(a) People and Place
2026 03 13 Item A6(b) SESTRANSIT
2026 03 13 Item A6(c) Transport to Employment
2026 03 13 Item A6(d) Transport to Health Case for Change
2026 03 13 Item B1 SEStran Consultation Response
2026 03 13 Item B2 Risk Management Report
2026 03 13 Item B3 Projects and Strategy Performance Report
2026 03 13 Item B4 Contract Register
2026 03 13 Item B5 Annual External Audit Plan 25-26
2026 03 13 Item B6 Asset Management Strategy
Board Pack
2026 03 13 Partnership Board – Combined Papers
Slide Pack
TO FOLLOW